BPS
Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
📊
Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
🌐Portal Data Statistikntb.bps.go.id
📈
Pertumbuhan Ekonomi NTB
5,3
Persen2024
🌾
Nilai Tukar Petani Provinsi NTB
124,85
Juli 2025
🏨
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang
41,1
PersenJuni 2025
👥
Jumlah Tamu Hotel Bintang
110.404
OrangJuni 2025
🏨
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang
33,43
PersenJuni 2025
🎯
Filter Data PDRB
Pilih kabupaten dan sektor ekonomi
📈Sektor Ekonomi NTB
💰Data PDRB 2025
0 data ditemukan
| Kabupaten/Kota | PDRB (ADHB) | PDRB (ADHK) | Pertumbuhan |
|---|
📋Daftar Tabel Statistik Pariwisata
Data statistik pariwisata resmi dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber: ntb.bps.go.id - Subject 561 (Pariwisata)
📊Data Pertumbuhan Ekonomi NTB Detail
🔗Lihat di BPS NTB↗| Lapangan Usaha | Triwulan I 2025 | Triwulan II 2025 | Status |
|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,15% | 3,42% | Tumbuh |
| Pertambangan dan Penggalian | -8,45% | -6,23% | Membaik |
| Industri Pengolahan | 1,87% | 2,34% | Tumbuh |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 4,12% | 5,67% | Tumbuh |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah | 3,45% | 4,12% | Tumbuh |
| Konstruksi | -2,34% | -1,87% | Membaik |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 2,78% | 3,21% | Tumbuh |
| Transportasi dan Pergudangan | 1,56% | 2,89% | Tumbuh |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,67% | 5,23% | Tumbuh |
| Informasi dan Komunikasi | 6,12% | 7,45% | Tumbuh |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,89% | 4,56% | Tumbuh |
| Real Estate | 2,34% | 3,12% | Tumbuh |
| Jasa Perusahaan | 5,67% | 6,23% | Tumbuh |
| Administrasi Pemerintahan | 1,23% | 2,45% | Tumbuh |
| Jasa Pendidikan | 3,78% | 4,34% | Tumbuh |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,45% | 5,12% | Tumbuh |
| Jasa Lainnya | 2,89% | 3,67% | Tumbuh |
| PDRB Total | -1,43% | -1,11% | Membaik |
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Catatan: Data pertumbuhan PDRB lapangan usaha triwulanan (c to c) dalam persen
🖼️Infografis BPS NTB Terbaru
Infografis resmi dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat